Update Harga Master Dealer
| AS SIMPATI - TELKOMSEL KALIMANTAN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| KS5 | T-SEL KALIMANTAN 5.000 | 5.375 |
| KS10 | T-SEL KALIMANTAN 10.000 | 10.375 |
| KS20 | T-SEL KALIMANTAN 20.000 | 20.075 |
| KS50 | T-SEL KALIMANTAN 50.000 | 49.100 |
| KS100 | T-MSEL KALIMANTAN 100.000 | 97.100 |
| AS SIMPATI - TELKOMSEL NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | T-SEL NASIONAL 5.000 | 5.500 |
| S10 | T-SEL NASIONAL 10.000 | 10.500 |
| S20 | T-SEL NASIONAL 20.000 | 20.200 |
| S50 | T-SEL NASIONAL 50.000 | 49.100 |
| S100 | T-SEL NASIONAL 100.000 | 97.300 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.300 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.300 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 25.075 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.275 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.275 |
| I5S | INDOSAT SMS 5.000 | 5.325 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5.000 | 5.325 |
| I10S | INDOSAT SMS 10.000 | 10.325 |
| I25S | INDOSAT SMS 25.000 | 25.075 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5.000 | 5.400 |
| X10 | XL 10.000 | 10.400 |
| X25 | XL 25.000 | 25.125 |
| X50 | XL 50.000 | 49.125 |
| X100 | XL 100.000 | 99.725 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.225 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.225 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.125 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.125 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 20.125 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.125 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 100.125 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.915 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.615 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.065 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.415 |
| C100 | CERIA 100.000 | 94.665 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.225 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.300 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.125 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.850 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48.675 |
| E100 | ESIA 100.000 | 97.225 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.025 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.875 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.650 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.725 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 98.225 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.050 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 9.825 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 19.625 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 48.575 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 96.725 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.225 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.225 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.175 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.125 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.625 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.225 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.225 |
Harga yang kami tawarkan sangatlah stabil, dan apabila ada perubahan harga maka akan di informasikan kepada seluruh jaringan distribusi Server Sinka Pulsa melalui SMS Reply transaksi isi pulsa.